SW전공 및 AI 등 신기술 분야 교육과정 운영
구분 | 계획 | 이행 | 적용 시기 |
교육체계 | · 소프트웨어융합대학 신설 | · 2024년 2학기 단과대학 신설됨 | 24.9 |
교육과정개편 | · 최신 기술에 대한 교육 강화를 위해 5개의 중점 신기술 분야 특화 트랙 개설 | · 특화 트랙 개설을 위한 요람 개편 및 제반 행정 작업 진행 중 | 25.3~ |
교육과정개편 | · 실전적 산학협력 프로젝트 교과목 필수화 | · 캡스톤디자인/산학과제실습/SW인턴십 3과목을 필수(또는 선택필수)로 이수하도록 요람을 개편함(25년도 입학생부터 적용) | 25.3 |
산학협력 및 기업 주도 교육 운영
구분 | 계획 | 이행 | 적용 시기 | ||||||||||||||
현장중심 산학협력 모델 | SW학과 산학협력프로젝트(캡스톤디자인) 교과 운영 |
| 2024년 2학기 | ||||||||||||||
산학협력 프로젝트 참여율(%) [25%] | SW학과 재학생 526명 중 산학협력 프로젝트 교과 참여 148명 [28.3%] | 2024년 | |||||||||||||||
산학프로젝트 참여기업 만족도 조사 [92점] | 설문조사 22명 [94.3점] | 2024년 2학기 | |||||||||||||||
전교생 대상 산학프로젝트(캡스톤디자인) 교과 운영 |
| 2024년2학기 | |||||||||||||||
기업주도 교육운영 | 산업체 맞춤형 AI·SW 전문가 교육과정 운영 | 2.2 기업연계 교육개편 및 현장중심 산학협력 참조 (하정욱 교수) | 2024 |
오픈소스 SW교육 추진
구분 | 계획 | 이행실적 | 적용 시기 |
오픈소스 SW교육 실적 | 오픈소스SW 활용 및 기여를 위한 전주기 4단계 교육 실시 | - 오픈소스SW 활용 교과목 개편 5건과 신규 교과목 개설 1건 | 2024 |
선도 기업과 함께하는 오픈소스 SW 교육 프로그램 실시 | 선도 인공지능 기업과의 LLM 오픈소스 SW활용 교육 프로그램 1건 | 2024 | |
오픈소스SW 활용 교육을 위한 실습 환경 구축 | 오픈소스SW 활용 학습에 필요한 가상환경 서버 인프라 구축 | 2025 |
대학-대학원간 개방·협력 및 학·석사 연계 교육 운영
구분 | 계획 | 이행 | 적용 시기 |
대학-대학원 교과목 개방 | · 학석사 연계과정 운영 · 학석박사 통합과정 운영 · 학석사 14개 과목 운영 | · 학석사 연계과정 운영 · 학석사 22개 교과목 개설 · 2024년도 2학기 11개 학석사 연계교과목 운영 | 2024.03 |
연구실 인턴쉽 강화 | · 연구프로젝트 1, 2 운영 · SW인턴십 신설 운영 | · 연구프로젝트 1, 2 운영 · SW인턴십 신설 및 제도 개편 · SW인턴십 운영 2025년 예정 | 2024.03 |
융합 교육과정 운영
전체학과 수 | 참여학과 수 | 평균 이수학점 |
35 | AI·SW융합연계전공 16개 | 36 |
AI·SW마이크로전공 23개 | 12 | |
AI·SW융합학과 3개 | 126 | |
합계 | 12개 학과(* 중복학과 제외) | - |
구분 | 전공명 | 참여학과명 | 이수 학점 | 연계교과목* | 이수 인원 | |
과목수 | 이수 학점 | |||||
AI·SW 융합연계전공 | 융합소프트웨어 | (12개) 컴퓨터공학과, 경제학과, 경영학부, 수학과, 국어국문학과, 사학과, 철학과, 종교학과, 영미어문전공, 미국문화전공, 유럽문화학과, 중국문화학과 | 36 | 0 | 0 | 51 |
빅데이터사이언스 | (5개) 컴퓨터공학과, 수학과, 전자공학과, 경제학과, 경영학부 | 36 | 0 | 0 | 103 | |
인공지능 | (9개) 컴퓨터공학과, 전자공학과, 수학과, 화공생명공학과, 기계공학과, 물리학과, 경제학과, 경영학부, 아트&테크놀로지 | 36 | 0 | 0 | 22 | |
디지털인문학 | (9개) 컴퓨터공학과, 국어국문학과, 사학과, 철학과, 종교학과, 영미어문전공, 미국문화전공, 유럽문화학과, 중국문화학과 | 36 | 0 | 0 | 7 | |
AI·SW 마이크로전공 | 융합소프트웨어 | (1개) 컴퓨터공학과 | 12 | 0 | 0 | 17 |
인공지능융합 | (23개) 컴퓨터공학과, 전자공학과, 기계공학과, 화공생명공학과, 수학과, 생명과학과, 물리학과, 화학과, 경제학과, 경영학부, 중국문화학과, 영문학부, 유럽문화학과, 사학과, 철학과, 정치외교학과, 심리학과, 사회학과, 신문방송학, 미디어&엔터테인먼트, 지식융합미디어학부, 아트&테크놀로지학과, 글로벌한국학 | 12 | 0 | 0 | 44 | |
AI·SW 융합학과 | 아트&테크놀로지 | (1개) 해당학과 | 130 | 0 | 0 | 233 |
미디어&엔터테인먼트 | (1개) 해당학과 | 130 | 0 | 0 | 347 | |
AI기반 자유전공학부 (2024년에 신설, 2025년부터 운영) | (1개) 해당학과 | 119 | 0 | 0 | 0 | |
우수 융합인재 양성 전략
구분 | 계획 | 이행 | 적용 시기 |
교육체계 개편 | · AI 기반 자유전공 신설 | · 소프트웨어융합대학 내 AI 기반 자유전공 학부 신설 예정 | 2025년 |
· 모든 학과에 AI·SW 융합트랙 개설 | · AI·SW융합트랙 운영 예정 | 2026년 | |
신규교원 임용 | · 비SW학과 AI·SW융합 전공 교수 46명 신규 임용 | · 전임 8명, 비전임 7명 | 2024년~ |
산업현장 맞춤형 융합인재 양성 | · AI·SW융합 전공 학생을 위한 산업현장 맞춤형 코딩 교육 | · ‘웹 및 클라우드 기반 소프트웨어 개발’ 교과목 신규 개설 예정 | 2025 |
· 전교생 참여 AI융합캡스톤 디자인 신설 | · ‘AI융합캡스톤디자인과 창업’ 교과목 운영 | 2024 |
전교생 SW기초교육 운영 및 추진전략
구분 | 계획 | 이행 | 적용 시기 |
전교생 SW기초교육 운영 실적 | · AI·SW기초교육, AI·SW활용교육, AI·SW협업교육 이수로 전교생 AI·SW 의무교육 9학점 확대 | · AI·SW기초교육, AI·SW활용교육, AI·SW협업교육 실시함 · AI·SW기초교육 3학점 의무 실시 · 전교생 의무교육 9학점 확대는 2025년 예정 | 2025년 1학기 |
· 대학별 특성을 반영한 AI·SW 기초교육 운영 | · 기초인공지능프로그래밍, 고급응용C프로그래밍 교과목에서 대학별 특성을 반영한 AI·SW 기초교육을 운영함 | 2024년 | |
· 전교생 AI·SW 기초교육 고도화를 위한 조직 신설 및 개편 | · 융합교육원 소속의 AI·SW교육센터를 신설하여 운영함 · 소프트웨어 코드리뷰센터를 신설함, 2025년부터 운영 예정 | 2024년 |
전교생 SW기초교육 의무 확대 방향

기업 현장실습(인턴십) 교육과정 운영
구분 | 계획 | 이행 | 적용 시기 |
SW학과 현장실습 교과운영 실적 | · 현장실습(인턴십) 이수 현황 | · 당해년도 인턴십 참여 프로그램 14개, 이수자 12명, 실습기관 10개소 | 2024년 1학기/ 2학기/ 하계학기 |
· 인턴십 이수율(%) [8%] | · 컴퓨터공학과(474명), 인공지능학과(52명) 포함 SW학과 재학생 총 526명 중 당해년도 인턴십 프로그램 이수 총 14회 [2.66%] | 2024년 1학기/ 2학기/ 하계학기 | |
현장실습 운영체계 고도화 | · SW학과 전공자 현장실습(인턴십) 의무이수를 위한 교과 변경안 | · 2025년 SW학과 입학생부터 인턴십 교과를 전공필수로 지정하고 장단기 현장실습학기제, ICT 학점연계 인턴십, 글로벌 인턴십, (신설) 연구실 인턴십 중 택1 할 수 있도록 대학요람 변경 | 2025년 |
· 현장실습 전담 산학협력중점교수 임용 | · 현장실습지원센터 소속 현장실습전담 산학협력중점교수(석용승) 임용 [1인] | 2024년 | |
인턴십 연계 취업률 제고 | · 인턴십 연계 취업률(%) | · 1차년도 해당사항 없음 (2단계 사업 3차년도: 2026년 이후 적용) | 2026년 |
· AI·SW 분야 우수 인턴십 기관 발굴 | · 인턴십 참여 협약 및 채용설명회: 비타소프트, 업스테이지, 아마존, 틸론 [4건] | 2024년 |
입학전 SW교육 프로그램 운영
구분 | 계획 | 이행 | 적용 시기 |
입학전 SW 교육 | · 입학전 SW교육 학점 인정 | · A0 이상의 학생들에게 기초인공지능프로그래밍 이수로 3학점 인정 | 2024 |
· 온오프라인 교육 동시 교육 | · 오프라인 교육과 함께 줌을 활용한 온라인 교육 동시 진행 |
